| HONDA GCV 160 N2 E8 Négyütemű függőleges főtengelyű benzinmotor |
|
A HONDA nem csak a személygépkocsik és motorkerékpárok, hanem a négyütemű kerti gép motorok körében is fogalom, a világ legnagyobb motorgyártója.
Ami a többi motorgyártótól megkülönbözteti a HONDA motorokat, az a tökéletesre való törekvés, a kiváló minőség, a hosszú élettartam és a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés.
A GC sorozat a HONDA félprofi motorjait fogja össze. Ezek korszerű OHC, tehát felülvezérelt, felülszelepelt motorok, hihetetlenül csendesek. Közkedveltek a közepes- és nagy teljesítményigényű kerti gépeken.
A GCV 160-as típus az 5,5 lóerő teljesítményével és függőleges főtengely-elrendezésével különösen a kapálógépek, fűnyírók, stb. kedvelt erőművei. Fekete és piros színben fordul elő a leggyakrabban.
|

|

|

|

|
|
|
| Listaár(bruttó)(Ft) : | 79.900.- | | Akciósár(bruttó)(Ft): | 79.900.- |
|
|
|
|
| MŰSZAKI ADATOK |
| Motor fajtája: | Négyütemű OHC |
| Teljesítmény (Le/kW): | 4,0kW/5,5LE - 3600 f/p |
| Üzemanyag fajtája: | >86-os ólommentes benzin |
| Nyomaték (Nm): | 11,4 Nm - 2500 f/p |
| Hengerűrtartalom (cm3): | 160 cm3 |
| Hengerek száma: | 1db |
| Henger átmérő x Lökethossz (mm): | 64 x 50 mm |
| Sürítési viszony: | 1:8,5 |
| Hűtés fajtája: | léghűtés |
| Légszűrő fajtája: | száraz papírbetétes |
| Gyújtórendszer: | tranzisztorizált mágneses |
| Gyújtógyertya típusa/hézag (mm): | NGK BPR6ES / DENSO W20EPR-U (0,7-0,8 mm) |
| Indítás: | kézi |
| Üzemanyagtank (liter): | 1,1 liter |
| Üzemanyagfogyasztás (g/kWh - l/h): | 313 g/kWh - 1,0 liter/óra |
| Motorolaj minőség/térfogat (liter): | SAE 30 / 10W-30 SJ,SL (0,55 liter) |
| Tengelycsonk (D x H): | 22,2 x 80mm |
| Főbb méretek (H - Sz - M): | 366 x 330 x 361 mm |
| Tömeg (kg): | 9,8 kg |
| Ajánlott alkalmazás: | félprofi kapa,fűnyíró,stb. |
| Garanciális/szavatossági idő (hónap): | 12+24/36 hónap |
| Csomagolási méret (gyártói adat, h x sz x m): | 57 cm x 40 cm x 40 cm |
|
|
|

Briggs&Stratton 100005E Briggs motorolaj négyütemű motorokhoz 0,6 liter Bruttó ár: 1.690.- Kedv.ár(bruttó): 1.690.- |
|
|
 |
|
|